Armrest, rear — BMW 3 Series E46
BMW exploded parts diagram 51_4088 (51 Vehicle trim) for the BMW 3 Series E46. ETK list captured for some variants on this drawing; parts we can identify for the others.
Parts on this diagram
BMW lists these parts for the models shown. Check with your VIN before ordering.
- 1 · 51 43 7 003 333 — Armrest rear left grau-metallic
- 1 · 51 43 7 003 329 — Armrest rear left hellbeige-met.
- 1 · 51 43 7 003 331 — Armrest rear left schwarz-met.
- 1 · 51 43 7 003 334 — Armrest rear right grau-metallic
- 1 · 51 43 7 003 330 — Armrest rear right hellbeige-met.
- 1 · 51 43 7 003 332 — Armrest rear right schwarz-met.
- 1 · 51 43 7 002 064 — Armrest rear right hellbeige
- 1 · 51 43 7 002 060 — Armrest rear right schwarz
- 1 · 51 43 7 002 070 — Armrest, matt chrome, rear, right grau
- 1 · 51 43 7 002 077 — Armrest, wood, rear left grau/Myrte
- 1 · 51 43 7 002 078 — Armrest, wood, rear right grau/Myrte
- 1 · 51 43 7 002 088 — Armrest, wood, rear right schwarz/Ahorn
- 1 · 51 43 7 002 061 — Armrest rear left grau
- 1 · 51 43 7 002 063 — Armrest rear left hellbeige
- 1 · 51 43 7 002 059 — Armrest rear left schwarz
- 1 · 51 43 7 002 062 — Armrest rear right grau
- 1 · 51 43 7 002 069 — Armrest, matt chrome, rear, left grau
- 1 · 51 43 7 002 067 — Armrest, matt chrome, rear, left schwarz
- 1 · 51 43 7 002 068 — Armrest, matt chrome, rear, right schwarz
- 1 · 51 43 7 002 089 — Armrest, wood, rear left hellbeige/Ahorn
- 1 · 51 43 7 002 079 — Armrest, wood, rear left hellbeige/Myrte
- 1 · 51 43 7 002 087 — Armrest, wood, rear left schwarz/Ahorn
- 1 · 51 43 7 002 075 — Armrest, wood, rear left schwarz/Myrte
- 1 · 51 43 7 002 090 — Armrest, wood, rear right hellbeige/Ahorn
- 1 · 51 43 7 002 080 — Armrest, wood, rear right hellbeige/Myrte
- 1 · 51 43 7 002 076 — Armrest, wood, rear right schwarz/Myrte
- 1 · 51 43 7 055 531 — Armrest, wood, rear left hellbeige/Birke
- 1 · 51 43 7 055 534 — Armrest, wood, rear right grau/Birke
- 1 · 51 43 7 055 530 — Armrest, wood, rear right schwarz/Birke
- 1 · 51 43 7 055 533 — Armrest, wood, rear left grau/Birke
- 1 · 51 43 7 055 529 — Armrest, wood, rear left schwarz/Birke
- 1 · 51 43 7 055 532 — Armrest, wood, rear right hellbeige/Birke
- 1 · 51 43 7 055 052 — Armrest rear right sieblack grau
- 1 · 51 43 7 055 048 — Armrest rear right sieblack schw.
- 1 · 51 43 7 055 312 — Armrest, titanium II, rear right hellbeige
- 1 · 51 43 7 055 051 — Armrest rear left sieblack grau
- 1 · 51 43 7 055 049 — Armrest rear left sieblack h-bge
- 1 · 51 43 7 055 047 — Armrest rear left sieblack schw.
- 1 · 51 43 7 055 050 — Armrest rear right sieblack h-bge.
- 1 · 51 43 7 055 313 — Armrest, titanium II, rear left grau
- 1 · 51 43 7 055 311 — Armrest, titanium II, rear left hellbeige
- 1 · 51 43 7 055 309 — Armrest, titanium II, rear left schwarz
- 1 · 51 43 7 055 314 — Armrest, titanium II, rear right grau
- 1 · 51 43 7 055 310 — Armrest, titanium II, rear right schwarz
- 1 · 51 43 7 896 103 — Armrest, aluminium, rear left hbge.cube silb.
- 1 · 51 43 7 896 099 — Armrest, aluminium, rear left schw.cube silb.
- 1 · 51 43 7 896 102 — Armrest, aluminium, rear right grau cube silb.
- 1 · 51 43 7 896 104 — Armrest, aluminium, rear right hbge.cube silb.
- 1 · 51 43 7 896 101 — Armrest, aluminium, rear left grau cube silb.
- 1 · 51 43 7 896 100 — Armrest, aluminium, rear right schw.cube silb.
- 1 · 51 43 7 055 327 — Armrest, aluminium, rear left grau/Säulen
- 1 · 51 43 7 055 323 — Armrest, aluminium, rear left schwarz/Säulen
- 1 · 51 43 7 055 326 — Armrest, aluminium, rear right h'beige/Säulen
- 1 · 51 43 7 055 325 — Armrest, aluminium, rear left h'beige/Säulen
- 1 · 51 43 7 055 328 — Armrest, aluminium, rear right grau/Säulen
- 1 · 51 43 7 055 324 — Armrest, aluminium, rear right schwarz/Säulen
- 1 · 51 43 7 901 803 — Armrest,aluminium, Black Cube, rear left hellbeige
- 1 · 51 43 7 901 799 — Armrest,aluminium, Black Cube, rear left schwarz
- 1 · 51 43 7 901 802 — Armrest,aluminium, Black Cube, rear rght grau
- 1 · 51 43 7 901 801 — Armrest,aluminium, Black Cube, rear left grau
- 1 · 51 43 7 901 804 — Armrest,aluminium, Black Cube, rear rght hellbeige
- 1 · 51 43 7 901 800 — Armrest,aluminium, Black Cube, rear rght schwarz
- 1 · 51 43 7 155 997 — Armrest, wood, rear left Pappel hellbg.
- 1 · 51 43 7 155 998 — Armrest, wood, rear right Pappel hellbg.
- 1 · 51 43 7 027 418 — Armrest, wood, rear right E4/E8 sw/Ahorn
- 1 · 51 43 7 027 417 — Armrest, wood, rear left E4/E8 sw/Ahorn
- 1 · 51 43 7 155 995 — Armrest, wood, rear left Pappel schwarz
- 1 · 51 43 7 155 996 — Armrest, wood, rear right Pappel schwarz
- 2 · 51 43 7 054 856 — Armrest upper part rear right tecnograu
- 2 · 51 43 7 054 855 — Armrest upper part rear left tecnograu
- 2 · 51 43 8 266 116 — Armrest upper part rear right grau
- 2 · 51 43 8 266 115 — Armrest upper part rear left grau
- 2 · 51 43 8 262 389 — Armrest upper part rear left schwarz
- 2 · 51 43 8 262 390 — Armrest upper part rear right schwarz
- 2 · 51 43 8 262 420 — Armrest upper part rear right peach
- 2 · 51 43 8 262 419 — Armrest upper part rear left peach
- 2 · 51 43 7 027 375 — Armrest upper part rear left bianco nero
- 2 · 51 43 7 027 376 — Armrest upper part rear right bianco nero
- 2 · 51 43 7 054 860 — Armrest upper part rear right naturbraun
- 2 · 51 43 7 054 859 — Armrest upper part rear left naturbraun
- 2 · 51 43 8 240 928 — Armrest upper part rear right taninrot
- 2 · 51 43 8 240 927 — Armrest upper part rear left taninrot
- 2 · 51 43 7 054 863 — Armrest upper part rear left brombeer
- 2 · 51 43 7 054 864 — Armrest upper part rear right brombeer
- 2 · 51 43 7 158 177 — Armrest upper part rear left granatrot
- 2 · 51 43 7 158 178 — Armrest upper part rear right granatrot
- 2 · 51 43 7 158 179 — Armrest upper part rear left hellgrau
- 2 · 51 43 7 158 180 — Armrest upper part rear right hellgrau
- 2 · 51 43 8 266 113 — Armrest upper part rear left anthrazit
- 2 · 51 43 8 266 114 — Armrest upper part rear right anthrazit
- 2 · 51 43 8 262 392 — Armrest upper part rear right hellbeige
- 2 · 51 43 8 262 391 — Armrest upper part rear left hellbeige
- 2 · 51 43 8 233 374 — Armrest upper part rear right tiefgruen
- 2 · 51 43 8 233 373 — Armrest upper part rear left tiefgruen
- 2 · 51 43 7 891 786 — Armrest upper part rear right anthrazit
- 2 · 51 43 7 891 785 — Armrest upper part rear left anthrazit
- 2 · 51 43 8 240 924 — Armrest upper part rear right grau
- 2 · 51 43 8 240 923 — Armrest upper part rear left grau
- 2 · 51 43 8 240 921 — Armrest upper part rear left schwarz
- 2 · 51 43 8 240 922 — Armrest upper part rear right schwarz
- 2 · 51 43 7 158 173 — Armrest upper part rear left hellbeige
- 2 · 51 43 7 158 174 — Armrest upper part rear right hellbeige
- 2 · 51 43 7 054 876 — Armrest upper part rear right traumrot
- 2 · 51 43 7 054 875 — Armrest upper part rear left traumrot
- 2 · 51 43 7 054 857 — Armrest upper part rear left brombeer
- 2 · 51 43 7 054 858 — Armrest upper part rear right brombeer
- 2 · 51 43 7 054 853 — Armrest upper part rear left anthrazit
- 2 · 51 43 7 054 854 — Armrest upper part rear right anthrazit
- 2 · 51 43 8 262 413 — Armrest upper part rear left hellbeige
- 2 · 51 43 8 262 414 — Armrest upper part rear right hellbeige
- 2 · 51 43 8 262 409 — Armrest upper part rear left lightgelb
- 2 · 51 43 8 262 410 — Armrest upper part rear right lightgelb
- 2 · 51 43 7 158 175 — Armrest upper part rear left schwarz
- 2 · 51 43 7 158 176 — Armrest upper part rear right schwarz
- 2 · 51 43 8 240 925 — Armrest upper part rear left hellbeige
- 2 · 51 43 8 240 926 — Armrest upper part rear right hellbeige
- 2 · 51 43 8 233 339 — Armrest upper part rear left schwarz
- 2 · 51 43 8 233 340 — Armrest upper part rear right schwarz
- 3 · 51 43 7 032 758 — Hex Bolt with washer
- 4 · 51 16 2 755 697 — Screw for thermoplastic plastics M5x20mm ZNFE SW
Diagram © BMW AG as printed on the drawing. Reproduced for part identification. OEM Diagrams is independent of BMW AG, MINI and Rolls-Royce Motor Cars.