FUSE — Volkswagen
Volkswagen exploded parts diagram for FUSE listing 51 genuine part numbers.
Parts on this diagram
- J90 982 081 88 — FUSE (pos -)
- J90 982 081 90 — FUSE (pos -)
- J90 982 082 03 — FUSE (pos -)
- J85 959 350 20 — RETAINER (pos -)
- J90 987 020 09 — RELAY (pos (1A))
- J28 300 100 20 — RELAY (pos (1A))
- J28 610 543 70 — CTRL UNIT (pos (2))
- J28 610 641 10 — CTRL UNIT (pos (3))
- N 01713111 — FUSE (pos (5))
- N 01713112 — FUSE (pos (5))
- N 01713123 — FUSE (pos (5))
- J82 663 350 10 — COVER (pos (8))
- J82 111 042 60 — LOOM (pos (8A))
- J82 660 350 30 — PLATE (pos (8A))
- J82 660 351 00 — PLATE (pos (8A))
- J82 602 351 10 — PLATE (pos -)
- J82 602 351 40 — PLATE (pos -)
- J83 390 301 00 — SWITCH (pos (9))
- J83 530 140 30 — SWITCH (pos (12))
- J83 530 280 10 — SWITCH (pos (12))
- J83 520 340 10 — PRESSURE (pos (12A))
- J89 615 220 40 — SENSOR (pos (12C))
- J89 491 350 20 — SENDER (pos (12D))
- J90 987 020 09 — RELAY (pos (19))
- N 0120064 — LOCK RING (pos -)
- N 01166620 — WASHER (pos -)
- J28 610 542 80 — CTRL UNIT (pos 2)
- J28 621 540 80 — RESISTANCE (pos 4)
- N 01713118 — FUSE (pos 5)
- 171 937 579 — TOOL (pos 6)
- J83 391 320 20 — SWITCH (pos 10)
- J83 391 200 50 — SWITCH (pos 10A)
- J83 399 350 20 — BRACKET (pos 10B)
- J83 530 600 30 — SWITCH (pos 12)
- J83 520 550 11 — PRESSURE (pos 12A)
- J90 404 510 44 — INTERMED. (pos 12B)
- J90 430 270 01 — seal ring (pos 12E)
- J84 210 120 40 — SWITCH (pos 13)
- J85 276 891 01 — RELAY (pos 16)
- J90 987 020 06 — RELAY (pos 17)
- J85 926 300 20 — RELAY (pos 18)
- J89 422 200 10 — TEMP.SENSO (pos 20)
- J90 430 180 08 — seal ring (pos 21)
- J90 430 122 21 — seal ring (pos 22)
- J19 877 660 10 — RING (pos 23)
- J90 179 050 15 — (pos 24)
- N 01028712 — BOLT (pos 25)
- N 0102228 — BOLT (pos 27)
- J23 344 540 30 — seal ring (pos 28)
- J23 338 540 20 — seal ring (pos 29)