BOLT — Volkswagen
Volkswagen exploded parts diagram for BOLT listing 60 genuine part numbers.
Parts on this diagram
- 1K0 802 122 — PLATE (pos (3))
- 5M0 802 126 — PILLAR A (pos (4))
- 5M0 802 624 — PILLAR A (pos (11))
- 1K0 803 092 H — SIDE MEMB. (pos (15))
- 1K0 803 106 D — SIDE MEMB. (pos (18))
- 1K0 803 128 — RETAINER (pos (20))
- 1K0 803 177 — CLOS. PLAT (pos (23))
- 1K1 804 011 N — CROSS PAN. (pos (25))
- 1K2 804 011 H — CROSS PAN. (pos (25))
- 1K2 804 011 G — CROSS PAN. (pos (25))
- N 90471802 — BOLT (pos -)
- 1K0 804 056 — RETAINER (pos (26))
- 1K0 804 106 C — COV. PLATE (pos (29))
- 1K0 804 182 B — COVERPLATE (pos (31))
- 1K0 805 148 — WHEEL HSG (pos (37))
- 1K0 611 846 B — RETAINER (pos (46))
- 1K0 809 122 A — MOUNTING (pos (49))
- 5M0 809 146 — SIDE MEMB. (pos (51))
- 5M0 810 136 — SIDE MEMB. (pos (53))
- 1K0 802 122 A — PLATE (pos (3))
- 1K0 805 148 C — WHEEL HSG (pos (37))
- 1K0 804 106 D — COV. PLATE (pos (29))
- 000 800 981 — PANEL (pos 1A)
- 000 800 981 A — PANEL (pos 1A)
- 000 800 981 B — PANEL (pos 1A)
- 000 800 981 C — PANEL (pos 1A)
- 1K0 802 068 — BRACKET (pos 1)
- 1K0 802 121 — PLATE (pos 3)
- 1K0 802 121 A — PLATE (pos 3)
- 5M0 802 125 — PILLAR A (pos 4)
- 5M0 803 163 — CRSS MEMB. (pos 5)
- 5M0 802 179 — REINFORCE. (pos 6)
- 1T0 802 165 — FRAME (pos 7)
- 5M0 802 623 — PILLAR A (pos 11)
- 1K0 803 091 D — SIDE MEMB. (pos 15)
- 1K0 803 091 E — SIDE MEMB. (pos 15)
- 1K0 803 105 C — SIDE MEMB. (pos 18)
- 1K0 803 127 — RETAINER (pos 20)
- 5M0 803 163 — CRSS MEMB. (pos 22)
- 1K0 803 178 — CLOS. PLAT (pos 23)
- 1K0 805 422 C — CROSS PAN. (pos 24)
- 1K1 804 011 M — CROSS PAN. (pos 25)
- 1K0 804 055 A — RETAINER (pos 26)
- N 90471802 — BOLT (pos 27)
- 1K0 804 105 D — COV. PLATE (pos 29)
- 1K0 804 181 B — COVERPLATE (pos 31)
- 5M0 805 029 — CLOS.ELEM. (pos 35)
- 5M0 805 030 — CLOS. PLAT (pos 36)
- 1K0 805 147 A — WHEEL HSG (pos 37)
- 1K0 805 265 A — WATER BOX (pos 38)