PILLAR B — SEAT
SEAT exploded parts diagram for PILLAR B listing 58 genuine part numbers.
Parts on this diagram
- 6K0 809 101 C — WHEEL HSG (pos (1))
- 6K0 809 102 C — WHEEL HSG (pos (1))
- 6K0 809 147 A — SIDE MEMB. (pos (3))
- 6K0 809 206 A — PILLAR A (pos (4))
- 6K4 809 221 C — PILLAR B (pos (5))
- 6K4 809 222 C — PILLAR B (pos (5))
- 6K5 809 404 — SIDE PANEL (pos (6))
- 6K4 809 428 — PILLAR A (pos (7))
- 6K4 809 448 — PILLAR B (pos (8))
- 6K5 809 604 AC — SIDE PART (pos (9))
- 6K4 809 672 — ROOF FRAME (pos (10))
- 6K4 809 674 G — MEMBER (pos (11))
- 6K5 809 688 — INSERT (pos (12))
- 6K5 809 691 D — CONN. PCE (pos (13))
- 6K5 809 692 D — CONN. PCE (pos (13))
- 6K4 809 430 — SIDE PANEL (pos (17))
- 6K0 821 142 A — BRACKET (pos (22))
- 6K0 809 148 A — SIDE MEMB. (pos (3))
- 6K0 809 205 A — PILLAR A (pos (4))
- 6K4 809 221 D — PILLAR B (pos (5))
- 6K4 809 222 D — PILLAR B (pos (5))
- 6K5 809 403 G — SIDE PANEL (pos (6))
- 6K5 809 404 G — SIDE PANEL (pos (6))
- 6K4 809 427 A — PILLAR A (pos (7))
- 6K4 809 428 A — PILLAR A (pos (7))
- 6K4 809 443 — PILLAR B (pos (8))
- 6K4 809 444 — PILLAR B (pos (8))
- 6K5 809 604 H — SIDE PART (pos (9))
- 6K4 810 597 — ROOF FRAME (pos (10))
- 6K4 810 598 — ROOF FRAME (pos (10))
- 6K4 809 673 G — MEMBER (pos (11))
- 6K4 809 675 C — MEMBER (pos (11))
- 6K4 809 676 C — MEMBER (pos (11))
- 6K5 809 687 E — INSERT (pos (12))
- 6K5 809 688 E — INSERT (pos (12))
- 6K4 809 429 A — SIDE PANEL (pos (17))
- 6K4 809 430 A — SIDE PANEL (pos (17))
- 6K0 810 972 — LINER (pos (18))
- 6K0 809 148 A — SIDE MEMB. (pos 3)
- 6K0 809 205 A — PILLAR A (pos 4)
- 6K5 809 403 — SIDE PANEL (pos 6)
- 6K4 809 427 — PILLAR A (pos 7)
- 6K4 809 447 — PILLAR B (pos 8)
- 6K5 809 603 S — SIDE PART (pos 9)
- 6K5 809 603 H — SIDE PART (pos 9)
- 6K4 809 671 — ROOF FRAME (pos 10)
- 6K4 809 673 G — MEMBER (pos 11)
- 6K5 809 687 — INSERT (pos 12)
- 6K5 809 691 D — CONN. PCE (pos 13)
- N 90231601 — (pos 14)